FILTROS DE SUCÇÃO
FS

DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO
filtrof1.gif (19649 bytes)
DADOS TÉCNICOS
Tela de bronze fosforoso / aço inox
Tampas em alumínio fundido
Capacidade de filtragem: 148 µm
Perda de carga máxima admissível: 0,03 atm
com o elemento limpo
DESCRIÇÃO DO MODELO
MODELO A B C L ROSCA
NPT
VAZÃO
l/MIN.
FS 13 4437 30 12 71 1/2" 10
FS 14 43 30 12 100 1/2" 15
FS 25 62 46 16 117 3/4" 20
FS 314 62 46 16 147 1" 50
FS 520 86 60 17 165 1 1/2" 90
FS 530 86 60 17 223 1 1/2" 120
FS 635 86 60 17 273 2" 140
FS 655 167 70 20 169 2" 220
FS 785 167 90 20 226 2 1/2" 340
FS 8100 167 100 20 300 3" 400
FS 8140 167 100 20 359 3" 550
CURVA CARACTERÍSTICA