CILINDRO HIDRÁULICO TIRANTADO
F32

3.2

Pino para aleta
Tamanho
do cilindro
40 mm 50,8 (2") 63,5 (21/2") 82,5 (31/4") 101,6 (4") 127,0 (5") 152,4 (6") 203,2 (8")
Peça N° E13-96 260684 260684 260686 260687 260688 260689 260691
Cupilha 1870 1871 1871 1877 1885 261,131 1723 18371
ø-A 3,30 4,00 4,00 4,80 5,60 7,90 7,90 11,10
B 66,00 85,10 85,10 98,40 127,80 158,00 158,00 190,50
C 5,00 5,50 5,50 5,50 5,50 7,90 7,90 11,10
ø-S 12,70 19,00 19,00 25,40 34,90 44,40 50,80 76,20

Dimensão S - tolerância ± 0,076

Aleta macho rotulada
Tamanho do cilindro 40 mm 50,8 (2") 63,5 (21/2") 63,5 (21/2") 82,5 (31/4") 101,6 (4") 127,0 (5") 127,0 (5") 152,4 (6") 203,2 (8") 203,2 (8")
Aleta Macho E19-88 507600 507601 507602 507603 507604 507605 507606 507607 507608 507609
D 56,00 55,00 65,00 83,00 100,00 123,00 140,00 164,00 180,00 226,00 250,00
L 70,00 72,50 83,50 102,50 119,00 149,50 170,00 197,00 231,00 263,00 295,00
H 40,00 45,00 51,00 61,00 69,00 88,00 100,00 115,00 141,00 150,00 170,00
M 51,00 60,90 66,90 76,90 88,00 110,20 122,20 137,20 166,40 175,40 195,40
*CD 15,00 25,00 30,00 35,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
DB 11,00 13,50 13,50 13,50 16,70 16,70 23,80 23,80 27,00 33,30 33,30
EW 17,00 23,00 28,00 30,00 35,00 40,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00
B 9,00 20,00 22,00 25,00 28,00 35,00 44,00 49,00 55,00 60,00 70,00
R 43,00 52,10 64,80 64,80 82,50 97,00 125,70 125,70 145,50 193,70 193,70
E 65,00 76,20 88,90 88,90 114,30 127,00 165,10 165,10 190,50 241,30 241,30
máx
* Dimensão CD - Tolerância 15 a 35 = 0,010 Graxeira 1/4" UNC - 40 mm a 4"
40 a 60 = 0,012 Graxeira 1/4" NPT - 5" a 8"
70 a 100 = 0,015
Articulação rotulada
Tamanho do cilindro 40 mm 50,8 (2") 63,5 (21/2") 82,5 (31/4") 101,6 (4") 127,0 (5") 152,4 (6") 203,2
(8")
Articulação Rotulada E128-92 507650 507652 507653 507654 507656 507657 507659
S 35,00 56,00 78,00 94,00 116,00 154,00 176,00 230,00
P 62,00 80,00 112,00 135,00 168,00 232,00 265,00 360,00
C 44,50 50,00 70,00 85,00 105,00 150,00 170,00 235,00
F 20,00 25,00 38,00 45,00 55,00 75,00 80,00 105,00
K 25,00 25,00 40,00 49,00 61,00 86,00 102,00 138,00
A 5/8"-18 7/8"-14 7/8"-14 11/4"-12 11/2"-12 13/4"-12 21/4"-12 21/2"-12(*)
CD 15,00 25,00 35,00 40,00 50,00 70,00 80,00 100,00
EW 17,00 23,00 30,00 35,00 40,00 55,00 60,00 70,00
B 9,00 20,00 25,00 28,00 35,00 49,00 55,00 70,00
J 20,00 17,00 29,00 36,00 46,00 66,00 81,00 111,00
máx
* Dimensão CD - Tolerância 15 a 35 = 0,010 Graxeira 1/4" UNC - 40 mm a 4"
40 a 60 = 0,012 Graxeira 1/4" NPT - 5" a 8"
70 a 100 = 0,015
(*) Usados somente na haste normal com rosca menor KK.